Astra F / Sintra Check Control und BC

Anzeigegerät ( MID ) und Steuergeräte

Glühlampenkontrollgerät für Astra
Stromlaufplan

| E 2 | Schlusslicht - links | 501 |
| E 5 | Schlusslicht - rechts | 503 |
| E 9 | Abblendlicht - links | 505 |
| E 10 | Abblendlicht - rechts | 507 |
| E 63 | Leuchten Anzeigegerät Uhr / TID / MID | 528 , 530 |
| H 9 | Bremslicht - links | 509 |
| H 10 | Bremslicht - rechts | 511 |
| P 13 | Geber Aussentemperatur | 531 |
| P 25 | Geber Glühlampenkontrolle | 500 ... 513 |
| P 27 | Geber Bremsbelag vorn links | 515 |
| P 28 | Geber Bremsbelag vorn rechts | 515 |
| S 2 | Schalter ZSB - Licht | 533 |
| S 2.3 | Potentiometer Instrumentenbeleuchtung | 524, 525 |
| S 34 | Schalter MID ( Multi Info Display ) | 524, 525 |
| S 82 | Kontrollschalter Reinigungsflüssigkeit | 517 |
| S 93 | Kontrollschalter Kühlflüssigkeit | 519 |
| S 95 | Kontrollschalter Restmenge Motoröl | 521 |
| U 14 | Uhr | 515 ... 533 |
| U15 | TID Triple Info Display | 515 ... 533 |
| U 16 | MID Multi Info Display | 515 ... 533 |
| X 4 | Stecker Instrumententafel Karosserie vorn 31 pol. | 505 ... 515 |
| X 6 | Stecker Instrumententafel Karosserie hinten 64 pol. | 501 ... 511 |
| X 9 | Stecker Instrumententafel Motor 9 pol. | 519 |
| X 13 | Stecker Diagnose 10 pol. | 521 . 522 |
| X 19 | Stecker Instrumententafel Anzeigegerät ( Uhr / TID / MID ) 12 pol. | 525 ... 533 |
| X 20 | Stecker Instrumententafel Anzeigegerät MID 26 pol. | 515 ... 528 |
| X 24 | Stecker Instrumententafel Schalter MID 4 pol. | 524 . 525 |
Stecker X20 nur bei MID ( Multi
Info Display )

| Pin | Funktion | Farbe |
| 1 | Glühlampenkontrolle | Weiss-grün |
| 2 | Kontrollschalter Kühlflüssigkeit | Braun-blau |
| 3 | Kontrollschalter Restmenge Motoröl | Blau-rot |
| 4 | Glühlampenkontrolle | Schwarz-gelb |
| 5 | +12V F28 | Schwarz |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Masse | Braun |
| 14 | Diagnose | Braun-weiss |
| 15 | Diagnose | Braun-rot |
| 16 | Schalter MID ( Multi Info Display ) | Braun-weiss |
| 17 | Schalter MID ( Multi Info Display ) | Braun-rot |
| 18 | Geber Kraftstoff | Blau-schwarz |
| 19 | ||
| 20 | Wegstreckenfrequenz | Blau-rot |
| 21 | ||
| 22 | Geber Aussentemperatur ( MID ) | Blau |
| 23 | Geber Aussentemperatur ( MID ) | Blau-weiss |
| 24 | Geber Bremsbelag | Gelb-rot |
| 25 | Kontrollschalter Reinigungsflüssigkeit | Braun-gelb |
| 26 | Glühlampenkontrolle | Schwarz-gelb |
Stecker X19
| Pin | Funktion | Farbe |
| 1 | +12V Kl 30 | Rot |
| 2 | Geber Aussentemperatur | Blau |
| 3 | Masse | Braun |
| 4 | Geber Aussentemperatur | Blau-weiss |
| 5 | +12V F7 | Schwarz |
| 6 | Potentiometer Instrumentenbeleuchtung | Grau-grün |
| 7 | Potentiometer Instrumentenbeleuchtung | Grau-schwarz |
| 8 | Radio | Rot-grau |
| 9 | Radio | Braun-weiss |
| 10 | Radio | Braun-weiss |
| 11 | Radio | Braun-weiss |
| 12 | Radio | Schwarz |
